589-08-2C9H13N135.21MFCD00008291SASNBVQSOZSTPD-UHFFFAOYSA-Nn-metilfenetilamina,benzeneethanamine, n-metil,metil-fenetil-amina,n-metil-2-feniletilamina,n-metil-n-2-feniletil amina,1-fenil-2-methylaminoethane,la feniletilamina, n-metil,metil 2-feniletil amina,1-fenil-2-metilamino-aethan,n-metil-fenetilaminaMostrar Más11503N-metil-2-phenylethanamine
CNCCC1=CC=CC=C1
Gravedad Específica | 0.93 |
Punto De Inflamación | 73°C |
Punto De Ebullición | 203.0°C |
Color | Incoloro a Amarillo |
Densidad | 0.9300 g/mL |
Embalaje | Botella de vidrio |
Espectro Infrarrojo | Auténtico |
Índice De Refracción | 1.5150 a 1.5170 |
CAS Min % | 98.5 |
CAS Max % | 100.0 |
Ensayo De Porcentaje De Rango | 98.5% min. (GC) |
Lineal Fórmula | C6H5CH2CH2NHCH3 |
Beilstein | 12, 1097 |
La Solubilidad De La Información | Solubilidad en agua: ligeramente soluble. Otros solubilidad: ligeramente soluble en alcohol y éter |
Formula Weight | 135.21 |
Forma Física | Líquido |
Por Ciento De Pureza | 99% |
Nombre químico o Material | N-Metilfenetilamina |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.